2. Liga Bewerb 2016 in Geboltskirchen (Grieskirchen)
Am Samstag, den 25.06.2016, wurde der zweite Liga-Bewerb, von insgesamt vier Liga-Bewerben im Jahr 2016, durchgeführt.
Bei tropischen Temperaturen traten unsere beiden Gruppen Kimpling 1 und Kallham 1, trotz Personalknappheit, an und erreichten folgende Ergebnisse:
Die Bewerbsgruppe Kallham 1 erreichte folgende Ergebnisse:
Kallham 1 Bronze: Rang 2 in der Bezirksliga (Bahn: 32.44 sec + 0 Schlechtpunkte ; Staffellauf 53.79 sec + 0 Schlechtpunkte)
Kallham 1 Silber: Rang 2 in der Bezirksliga (Bahn: 43.60 sec + 0 Schlechtpunkte ; Staffellauf 53.94 sec + 0 Schlechtpunkte)
Die Bewerbsgruppe Kimpling 1 erreichte folgende Ergebnisse:
Kimpling 1 Bronze: Rang 18 in der 2. Klasse (Bahn: 60.68 sec + 20 Schlechtpunkte ; Staffellauf 63.88 sec + 0 Schlechtpunkte)
Kimpling 1 Silber: Rang 10 in der 2. Klasse (Bahn: 83.96 sec + 50 Schlechtpunkte ; Staffellauf 64.19 sec + 0 Schlechtpunkte)
Weitere Informationen finden sie hier:
http://gr.ooelfv.at/aktuelles/beitrag/ergebnisse-2-feuerwehr-leistunsbewerb-2016/
Neuer Zwischenstand im Liga-System mit 25.06.2016:
http://gr.ooelfv.at/einblick/bewerbe/
BEZIRKSLIGA 2016 - AKTIV
| FW-Druckname | Bez. | Abschnitt | Läufe | Ges.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Stillfüssing 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1618,79 |
| Unterstetten 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1615,36 |
| Altenhof am Hausruck 1 | GR | Haag a. H. | 4 | 1609,95 |
| Kallham 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1608,78 |
| Weeg 2 | GR | Haag a. H. | 4 | 1597,51 |
| Ritzing 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1571,06 |
| Aschau 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1566,37 |
| Pollham 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1561,56 |
| Untertreßleinsbach 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1560,55 |
| Eschenau im Hausruckkreis 2 | GR | Peuerbach | 2 | 1544,92 |
1. KLASSE 2016 - AKTIV
| FW-Druckname | Bez. | AB | Läufe | Ges.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Michaelnbach 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1575,54 |
| Enzendorf 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1545,40 |
| Güttling 1 | GR | Peuerbach | 2 | 1544,10 |
| Tegernbach 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1528,46 |
| Obererleinsbach 1 | GR | Peuerbach | 2 | 1515,46 |
| Eschenau im Hausruckkreis 1 | GR | Peuerbach | 2 | 1483,30 |
| Obererleinsbach 2 | GR | Peuerbach | 2 | 1480,52 |
| Meggenhofen 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1476,57 |
| Pollham 2 | GR | Grieskirchen | 4 | 1475,44 |
| Unterheuberg 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1440,55 |
| Roitham / GR 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1439,94 |
| Untertreßleinsbach 2 | GR | Peuerbach | 4 | 1419,01 |
| Schlüßlberg 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1391,98 |
| Natternbach 1 | GR | Peuerbach | 1 | 728,16 |
2. KLASSE 2016 - AKTIV
| FW-Druckname | Bez. | AB | Läufe | Ges.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Weeg 1 | GR | Haag a. H. | 4 | 1574,01 |
| Hörbach 1 | GR | Haag a. H. | 2 | 1537,70 |
| Wallern an der Trattnach 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1496,54 |
| Tal 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1471,12 |
| Zupfing 1 | GR | Haag a. H. | 4 | 1469,91 |
| Aistersheim 1 | GR | Haag a. H. | 4 | 1461,81 |
| St. Agatha / GR 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1460,39 |
| Oberwödling 1 | GR | Grieskirchen | 4 | 1451,20 |
| Weibern 1 | GR | Haag a. H. | 4 | 1385,25 |
| Peuerbach 1 | GR | Peuerbach | 4 | 1310,99 |
| Unterstetten 2 | GR | Grieskirchen | 2 | 769,73 |
| Heiligenberg 1 | GR | Peuerbach | 2 | 751,35 |
| Rottenbach 1 | GR | Haag a. H. | 2 | 743,98 |
| Langenpeuerbach 1 | GR | Peuerbach | 1 | 722,38 |
| Michaelnbach 2 | GR | Grieskirchen | 2 | 710,58 |
| Geboltskirchen 1 | GR | Haag a. H. | 2 | 705,01 |
| Oberwödling 2 | GR | Grieskirchen | 2 | 694,95 |
| Bad Schallerbach 1 | GR | Grieskirchen | 1 | 664,58 |
| Gaspoltshofen 1 | GR | Haag a. H. | 1 | 625,52 |
